piątek, 13 lipca 2018

Karolina Romańska - 1985 - Świnoujście _ Polska Liga Biegowa 2017


Karolina Romańska ze Świnoujścia w 2017 roku w 41 biegach pokonała 475,7 km.


Lista biegów:     
 
2017-01-07   Parkrun Swinoujscie #26 - 5 km
2017-01-28   Parkrun Swinoujscie #29 - 5 km
2017-02-04   Parkrun Swinoujscie #30 - 5 km
2017-02-11   Parkrun Swinoujscie #31 - 5 km
2017-02-18   Parkrun Swinoujscie #32  - 5 km
2017-03-04   Parkrun Swinoujscie #34  - 5 km
2017-03-11   Parkrun Swinoujscie #35  - 5 km
2017-03-19   2. ONICO Gdynia Półmaraton   21,1 km
2017-03-25   Parkrun Swinoujscie #37  - 5 km
2017-04-02   44. Maraton Dębno   42,2 km
2017-04-08   Parkrun Swinoujscie #39  - 5 km
2017-04-15   Parkrun Swinoujscie #40  - 5 km
2017-04-30   16. PZU Cracovia Maraton   42,2 km
2017-05-06   II Półmaraton Kołobrzeg   21,1 km
2017-05-13   Parkrun Swinoujscie #44  - 5 km
2017-05-20   Parkrun Swinoujscie #45  - 5 km
2017-05-27   Parkrun Swinoujscie #46  - 5 km
2017-06-03   Parkrun Swinoujscie #47  - 5 km
2017-06-10   Parkrun Swinoujscie #48  - 5 km
2017-06-17   Parkrun Swinoujscie #49  - 5 km
2017-06-25   3. Maraton Szczeciński Sanprobi  42,2 km
2017-07-01   Parkrun Swinoujscie #51  - 5 km
2017-07-15   Parkrun Swinoujscie #53  - 5 km
2017-08-05   Parkrun Swinoujscie #56  - 5 km
2017-08-12   Parkrun Swinoujscie #57  - 5 km
2017-08-27   38. PKO Półmaraton Szczecin   21,1 km
2017-09-02   BMW Półmaraton Praski  - Warszawa   21,1 km
2017-09-03   Warszawa Business Run - Zmiana 2 - 4,2 km
2017-09-10   35. PKO Wrocław Maraton   42,2 km
2017-09-16   Parkrun Swinoujscie #62  - 5 km
2017-09-23   Parkrun Swinoujscie #63  - 5 km
2017-10-08   I Świnoujski Bieg Wyspiarza   10 km
2017-10-15   18. PKO Poznań Maraton   42,2 km
2017-10-21   Parkrun Swinoujscie #67  - 5 km
2017-10-29   Nocna Ściema - Koszalin   21,1 km
2017-11-04   Parkrun Swinoujscie #69  - 5 km
2017-11-11   Parkrun Swinoujscie #70  - 5 km
2017-11-18   Parkrun Swinoujscie #71  - 5 km
2017-11-25   Parkrun Swinoujscie #72  - 5 km
2017-12-09   Parkrun Swinoujscie #74  - 5 km
2017-12-16   Parkrun Swinoujscie #75  - 5 km